MAINPURI LOK SABHA ELECTIONS RESULTS: मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र का चुनाव परिणाम

मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र का चुनाव परिणाम
साल | जीते हुए उम्मीदवार | पार्टी | मत प्रतिशत |
1999 | बलराम सिंह यादव | SP | 42.86% |
2004 | मुलायम सिंह यादव | SP | 63.96% |
2009 | मुलायम सिंह यादव | SP | 56.44% |
2014 | मुलायम सिंह यादव | SP | 59.64% |
2019 |
मैनपुरी विधानसभा चुनाव का परिणाम
विधानसभा | जीते हुए उम्मीदवार | पार्टी |
मैनपुरी | राजकुमार | SP |
भोंगांव | राम नरेश अग्निहोत्री | BJP |
करहल | सोबरन सिंह यादव | SP |
जसवंतनगर | शिवपाल सिंह यादव | SP |
किशनी | ब्रजेश कुमार | SP |
Next Story