GAUTAM BUDDHA NAGAR LOK SABHA ELECTIONS RESULTS : गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) लोकसभा चुनाव परिणाम

गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) लोकसभा चुनाव परिणाम
साल | जीते हुए उम्मीदवार | पार्टी | मत प्रतिशत |
2009 | सुरेंद्र नागर | बसपा | 38 % |
2014 | डॉ महेश शर्मा | बीजेपी | 50.01% |
2019 | |||
2024 | |||
2029 |
गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) लोकसभा क्षेत्र के विधानसभा चुनाव परिणाम
विधानसभा | जीते हुए उम्मीदवार | पार्टी |
नोएडा | पंकज सिंह | बीजेपी |
दादरी | तेजपाल नागर | बीजेपी |
जेवर | धीरेन्द्र सिंह | बीजेपी |
सिकंदराबाद | विमला सिंह सोलंकी | बीजेपी |
खुर्जा | विजेंद्र सिंह | बीजेपी |
Next Story