स्वास्थ्य
पिछले 24 घंटे में कोरोनावायरस से 1,059 की मौत, 67,151 नए COVID-19 केस आए सामने #CoronaUpdate
Shiv Kumar Mishra
26 Aug 2020 9:59 AM IST
x
कोरोना लाइव अपडेट
नई दिल्ली: Coronavirus in India: भारत में कोरोना का कहर थमता नजर नहीं आ रहा है. जब मरीजों की संख्या कम होती है तब थोड़ी राहत जरुर मिलती है. लेकिन जब आई संख्या में इजाफा होता है तो दिल की धडकन अपने आप बढ़ जाती है. कुल संक्रमितों की संख्या 32 लाख के आंकड़े को पार कर चुका है.
स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बुधवार सुबह तक कुल संक्रमितों की संख्या 32,34,474 पहुंच चुकी है. वहीं पिछले 24 घंटों में (मंगलवार सुबह 8 बजे से बुधवार सुबह 8 बजे तक) 67,151 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 1059 लोगों की मौत हुई है. जिसके बाद कुल मृतकों की संख्या 59,449 पहुंच गई है. वहीं बात करें इस वायरस को मात देकर ठीक होने वालों की तो आपको बता दें कि अब तक 2467758 लोग इस वायरस को हराकर ठीक हो चुके हैं, रिकवरी रेट बढ़कर 76.29 फीसदी हो गया है.
पिछले कई महीनों से दुनियाभर में आतंक मचा रहे कोरोनावायरस और उससे फैलने वाली महामारी, यानी COVID-19 के पहले 1,00,000 पुष्ट मामले भारत में 110 दिन में सामने आए थे, लेकिन फिर रफ्तार बढ़ती गई, और अब देश में एक लाख केस सिर्फ एक-दो दिन में जुड़ते जा रहे हैं... भारत को 32 लाख पुष्ट मामलों का आंकड़ा पार करने में कुल 209 दिन लगे हैं... | ||
तिथि | कुल मामले | समय लगा |
---|---|---|
19 मई | 1,01,139 | 110 दिन |
3 जून | 2,07,615 | 15 दिन |
13 जून | 3,08,993 | 10 दिन |
21 जून | 4,10,461 | 8 दिन |
27 जून | 5,08,953 | 6 दिन |
2 जुलाई | 6,04,641 | 5 दिन |
7 जुलाई | 7,19,665 | 5 दिन |
11 जुलाई | 8,20,916 | 4 दिन |
14 जुलाई | 9,06,752 | 3 दिन |
17 जुलाई | 10,03,832 | 3 दिन |
20 जुलाई | 11,18,043 | 3 दिन |
23 जुलाई | 12,38,635 | 3 दिन |
25 जुलाई | 13,36,861 | 2 दिन |
27 जुलाई | 14,35,453 | 2 दिन |
29 जुलाई | 15,31,669 | 2 दिन |
31 जुलाई | 16,38,870 | 2 दिन |
2 अगस्त | 17,50,723 | 2 दिन |
3 अगस्त | 18,03,695 | 1 दिन |
5 अगस्त | 19,08,254 | 2 दिन |
7 अगस्त | 20,27,074 | 2 दिन |
9 अगस्त | 21,53,010 | 2 दिन |
10 अगस्त | 22,15,074 | 1 दिन |
12 अगस्त | 23,29,638 | 2 दिन |
14 अगस्त | 24,61,190 | 2 दिन |
15 अगस्त | 25,26,192 | 1 दिन |
17 अगस्त | 26,47,663 | 2 दिन |
18 अगस्त | 27,02,742 | 1 दिन |
20 अगस्त | 28,36,925 | 2 दिन |
21 अगस्त | 29,05,823 | 1 दिन |
23 अगस्त | 30,44,940 | 2 दिन |
24 अगस्त | 31,06,348 | 1 दिन |
26 अगस्त | 32,34,474 | 2 दिन |
Next Story