AMROHA LOK SABHA ELECTIONS RESULTS: अमरोहा लोकसभा क्षेत्र का चुनाव परिणाम

अमरोहा लोकसभा क्षेत्र का चुनाव परिणाम
साल | जीते हुए उम्मीदवार | पार्टी | मत प्रतिशत |
1999 | रशीद अल्वी | BSP | 43.87% |
2004 | हरीश नागपाल | INC | 32.48% |
2009 | देवेंद्र नागपाल | RLD | 40.09% |
2014 | कँवर सिंह तंवर | BJP | 48.26% |
2019 |
अमरोहा विधानसभा चुनाव के परिणाम
विधानसभा | जीते हुए उम्मीदवार | पार्टी |
धनौरा | राजीव कुमार | BJP |
नौगावाँ सादात | चेतन चौहान | BJP |
अमरोहा | महबूब अली | SP |
हसनपुर | महेंद्र सिंह | BJP |
गढ़मुक्तेश्वर | कमल सिंह मालिक | BJP |
Next Story