x
उत्तरप्रदेश : जानिए उत्तरप्रदेश नगर निकाय चुनाव 2017 के नतीजे। उत्तरप्रदेश के कुशीनगर के रामकोला नगर पंचायत चुनाव में जिन दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, वे इस तरह से हैं। जानिए आपके वार्ड से किसे कितने मिले वोट, कौन Kusinagar: Election results of Ramkola Nagar Panchayatहारा? कौन जीता? सबसे पहले स्पेशल कवरेज न्यूज़ पर...
UP Local Body Election 2017 | Candidate Name | Votes | Results |
बीजेपी | कविता | 3135 | हारे |
| रमीता | 4002 | जीते |
कांग्रेस | |||
बसपा | |||
निर्दलीय | |||
निर्दलीय | |||
अन्य |
उत्तरप्रदेश के कुशीनगर के कप्तानगंज नगर पंचायत के चुनाव में जिन दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, वे इस तरह से हैं।
UP Local Body Election 2017 | Candidate Name | Votes | Results |
बीजेपी | रामप्रताप | 1282 | हारे |
| माधव | 2040 | हारे |
कांग्रेस | रामकिशुन | 145 | हारे |
बसपा | दिनेश | 165 | हारे |
निर्दलीय | आभा गुप्ता | 3724 | जीते |
निर्दलीय | नासिर | 2825 | हारे |
अन्य |
उत्तरप्रदेश के कुशीनगर के खडडा नगर पंचायत के चुनाव में जिन दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, वे इस तरह से हैं।
UP Local Body Election 2017 | Candidate Name | Votes | Results |
बीजेपी | संगीता | 2658 | हारे |
| रुखसाना जमाल लारी | 2873 | जीते |
कांग्रेस | कुसुम | 76 | हारे |
बसपा | मंजू | 338 | हारे |
निर्दलीय | पुष्पा देवी | 1721 | हारे |
निर्दलीय | बबिता | 669 | हारे |
अन्य |
उत्तरप्रदेश के कुशीनगर के सेवरही नगर पंचायत के चुनाव में जिन दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, वे इस तरह से हैं।
UP Local Body Election 2017 | Candidate Name | Votes | Results |
बीजेपी | बाबूलाल | 3322 | हारे |
| त्रिभुवन प्रसाद जायसवाल | 2555 | हारे |
कांग्रेस | |||
बसपा | नसीर | 496 | हारे |
निर्दलीय | श्यामसुन्दर विश्वकर्मा | 3532 | जीते |
निर्दलीय | लव जायसवाल | 914 | हारे |
अन्य |
Next Story