क्या सच में यूपी में मुस्लिम राजनीति खत्म है ?
अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि आज़ादी के बाद से हर चुनाव में लगभग 30-40 मुस्लिम विधायक जरूर जीतते हैं और लगभग इतने ही अच्छे वोटों को प्राप्त करते हुए दूसरे अथवा तीसरे नंबर पर रहते हैं।
उत्तर प्रदेश की राजनीती के बारे में एक बात समझ लीजिये कि यहां पर मुसलमानों के लिए राजनीतिक भागीदारी बाकि राज्यों के मुकाबले में बेहतर है।
अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि आज़ादी के बाद से हर चुनाव में लगभग 30-40 मुस्लिम विधायक जरूर जीतते हैं और लगभग इतने ही अच्छे वोटों को प्राप्त करते हुए दूसरे अथवा तीसरे नंबर पर रहते हैं।
यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में जीते हुए मुस्लिम विधायक
Sr | Name | Assembly | Party |
1 | Mehboob Ali | Amroha | Samajwadi Party |
2 | Naseer Ahmed Khan | Chamrauwa | Samajwadi Party |
3 | Nafees Ahmed | Gopalpur | Samajwadi Party |
4 | Bhawan Ashraf Ali Khan | Thana | Rashtriya Lok Dal |
5 | Mohd.Abdullah Azam Khan | Swar | Samajwadi Party |
6 | Haji Irfan Solanki | Sisamau | Samajwadi Party |
7 | Ziauddin Rizvi | Sikandarpur | Samajwadi Party |
8 | Iqbal Mahmud | Sambhal | Samajwadi Party |
9 | Mo.Azam Khan | Rampur | Samajwadi Party |
10 | Nadira Sultan | Patiali | Samajwadi Party |
11 | Alam Badi | Nizamabad | Samajwadi Party |
12 | Mo.Nasir | Moradabad Rural | Samajwadi Party |
13 | Suhaib alias Mannu Ansari | Mohammadabad | Samajwadi Party |
14 | Abbas Ansari | Mau | SBSP |
15 | Maria Shah | Matera | Samajwadi Party |
16 | Zia ur Rahman | Kundarki | Samajwadi Party |
17 | Kamal Akhtar | Kanth | Samajwadi Party |
18 | Mohd. Hassan | Kanpur Cantt. | Samajwadi Party |
19 | Armaan Khan | Lucknow West | Samajwadi Party |
20 | Zahid | Bhadohi | Samajwadi Party |
21 | Mohammad Tahir Khan | Issauli | Samajwadi Party |
22 | Ataur Rahman | Baheri | Samajwadi Party |
23 | Shahid Manzoor | Kithor | Samajwadi Party |
24 | Rafiq Ansari | Meerut | Samajwadi Party |
25 | Tasleem Ahmed | Najibabad | Samajwadi Party |
26 | Farid Mahfouz Kidwai | Ramnagar | Samajwadi Party |
27 | Nawab Jan | Thakurdwara | Samajwadi Party |
28 | Sayyida Khatoon | Dumariaganj | Samajwadi Party |
29 | Ashu Malik | Saharanpur | Samajwadi Party |
30 | Ghulam Mohammad | Siwalkhas | Rashtriya Lok Dal |
31 | Mohd Faheem | Bilari | Samajwadi Party |
32 | Shahjil Islam Ansari | Bhojipura | Samajwadi Party |
33 | Umar Ali Khan | Behat | Samajwadi Party |
34 | Nahid Hassan | Kairana | Samajwadi Party |
यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में हारने वाले प्रमुख मुस्लिम प्रत्याशी
Sr | Assembly Name | Wining | Runner up/3rd |
1 | Aligarh | Mukta Raja | Zafar Alam |
2 | Budaun | Mahesh Chandra Gupta | Rais Ahmad |
3 | Baghpat | Yogesh Dhama | Mohd Ahmed Hameed |
4 | Bahraich | Anupma Jaiswal | Yasar Shah |
5 | Barhapur | Kunwar Sushant Singh | Mohammed Ghazi |
6 | Bikapur | Amit Singh Chauhan | Firoz Khan |
7 | Biswan | Nirmal Verma | Afzaal Kausar |
8 | Kaptanganj | Kavindra Chaudhary | Zaheer Ahmad |
9 | Chandpur | Swami Omvesh | Shakeel Ahmad |
10 | Charthawal | Pankaj Kumar Malik | Salman Sayeed |
11 | Chhibramau | Archana Pandey | Waheeda Bano |
12 | Dhampur | Ashok Kumar Rana | Naim Ul Hasan |
13 | Dhaulana | Dharmesh Singh Tomar | Aslam Ali |
14 | Fatehpur | Chandra Prakash | Ayub Ahmad |
15 | Firozabad | Manish Asija | Chhuttan Bhai |
16 | Gainsari | Dr. Shiv Pratap Yadav | Alauddin |
17 | Gangoh | Kirat Singh | Noman Masood |
18 | Ghosi | Dara Singh Chauhan | Vasim Eqbal |
19 | Itwa | Mata Prasad Pandey | Arshad Khursheed |
20 | Jaunpur | Girish Chandra Yadav | Mohd. Arshad Khan |
21 | Kaiserganj | Anand Kumar | Baqaullah |
22 | Khalilabad | Ankur Tiwari | Aftab Alam |
23 | Koil | Anil Parashar | Shaz Ishaq |
24 | Laharpur | Anil Kumar Verma | Mo. Junaid Ansari |
25 | Meerut South | Somendra Singh Tomar | Mohd Adil |
26 | Mohammdi | Lokendra Pratap Singh | Daud Ahmad |
27 | Moradabad Nagar | Ritesh Kumar Gupta | Mohd Yusuf Ansari |
28 | Mubarakpur | Akhilesh | Abdussalam |
29 | Mughalsarai | Ramesh Jaiswal | Irshad Ahamad |
30 | Nakur | Mukesh Choudhary | Sahil Khan |
31 | Nanpara | Ram Niwas Verma | Hakikat Ali |
32 | Naugawan Sadat | Samarpal Singh | Shadab Khan |
33 | Nawabganj | Dr. M. P. Arya | Yusuf Khan |
34 | Noorpur | Ram Avatar Singh | Jiyauddin |
35 | Pathardeva | Surya Pratap Shahi | Parvej Alam |
36 | Phoolpur-Pawai | Ramakant | Shakeel Ahmad |
37 | Phulpur | Praveen Patel | Mohd.Mujataba Siddiqui |
38 | Pilibhit | Sanjay Singh Gangwar | Shane Ali |
39 | Rampur Karkhana | Surendra Chaurasia | Ghazala Lari |
40 | Rudauli | Ram Chandra Yadav | Abbas Ali Zaidi |
41 | Sahaswan | Brajesh Yadav | Musarrat Ali |
42 | Shahabad | Rajni Tiwari | Mohd Asif Khan |
43 | Shekhupur | Himanshu Yadav | Muslim Khan |
44 | Shrawasti | Ram Feran | Mohhamad Aslam Rainee |
45 | Sirathu | Dr. Pallavi Patel | Munsab Ali |
46 | Sitapur | Rakesh Rathour | Khurshid Ansari |
47 | Sri Nagar | Manju Tyagi | Meera Bano |
48 | Tanda | Ram Murti Verma | Shabana Khatoon |
49 | Thakurdwara | Navab Jan | Mujahid Ali |
50 | Tulsipur | Kailash Nath | Zeba Rizwan |
51 | Zahoorabad | Om Prakash Rajbhar | Saiyyada Shadab Fatima |
52 | Zamania | Om Prakash | Mohammad Yusufe Ali Khan |
कुल मिला कर बात ये है कि अगर थोड़ी मेहनत की जाये तो उत्तर प्रदेश में आसानी से 60 मुस्लिम विधायक बन सकते है। विधानसभा चुनाव 2007 और 2012 इसकी सबसे उत्तम मिसाल है।
अगर मैं हालिया 2022 के विधान सभा चुनाव की बात भी करूँ तो 34 मुस्लिम प्रत्याशी विधायक चुने गए हैं। वहीं पर लगभग 52 उम्मीदवार ऐसे थे जिन्होंने अच्छे वोट हासिल करते हुए दूसरे अथवा तीसरे नंबर पर रहे है। इनमें से अधिकतर प्रत्याशी बहुत कम वोटों से भाजपा प्रत्याशी से हारे हैं।
अब इस पूरी बात का निष्कर्ष ये है कि उत्तर प्रदेश में विभिन्न पार्टियों में मुस्लिम नेता बड़ी गिनती में मौजूद है और उनकी राजनीतिक हालत भी बाकि राज्यों के मुकाबले बेहतर है। पार्टी से टिकट लेना और उसको मजबूती से लड़ना इन नेताओं को बहुत अच्छे से आता है।
वो अलग बात है कि ये मुस्लिम नेतागण अपने समुदाय के हितों और उत्थान पर कितना काम करते है इस पर जरूर सवालिया निशान खड़ा किया जा सकता है।